Technik
| RUNDHOLZSORTIER- und TRANSPORTWAGEN (in Baukastenkonstruktion mit Systemeigenschaften) | ||
| Antrieb: | Elektromotor mit angebauter Kran- und Fahrwerspumpe | |
| Fahrantrieb: | Hydrostatischer Fahrantrieb. Fahrgeschwindigkeit stufenlos regelbar von 0-140m / Min. Der Antrieb erfolgt über Einzelradmotore auf einer Achse des Sortierwagens, automatische Feststellbremse | |
| Kranantrieb: | "Load Sensing"-Hydrauliksystem für lastdruckunabhängige, proportionale Steuer- und Kranfunktionen. Ölkühler für das gesamte Ölsystem, Mineralölfüllung | |
| Kabeltrommel: | Zur Aufnahme von 80 lfm. Elektrokabel 4*25 Quadrat (ohne Kabel) | |
| Fahrerhauskabine: | Länge: 2200mm, Breite: 1950mm, Höhe: 2000mm Schall- und Wärmeisoliert, mit 2 arretierbaren Schiebetüren. Sicherheitsglas-Rundum-Verglasung, Sonnenschutz an Front und Heckscheibe. Fahrersitz drehbar, mit angebauten Bedienelementen für Fahrwerk, Kran- und Sägebedienung. Ölverschmutzungsanzeige, Betriebsstundenzähler, Rückspiegel, Hupe, Innenbeleuchtung, Heizung, Steckdosen 400/230V, 50Hz, Radio. 2 Halogenscheinwerfer auf der Vorderseite der Kabine. | |
Technische Daten: | ||
| Spurbreite: | 2,60 - 3,00m oder Sonderbreite | |
| Laufräder: | 4 Stück, Wartungsfrei, rollengelagert, 450mm Durchmesser | |
| Kabine: | rechts oder links | |
| Kranaufbau: | vor oder hinter der Kabine | |
| Greifer: | mit Drehmotor, fortlaufend drehbar | |
| Eigengewicht: | 16-24 to. je nach Ausführung der Gleisanlage | |
| Betriebsspannung: | 400V, 50Hz | |
| Steuererung: | Frei programmierbare SPS-Steuerung | |
Ladekran | ||
| Type: | BZ OBX IV | |
| Reichweite: | 13,30m | |
| Tragkraft: | ca. 2.530kg bei 13,00m (ohne Lastmittel) | |
| Hubmoment Netto: | 290kNm | |
| Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
| Pumpenantrieb: | 45kW, Fördermenge 0-140l/min. (Load-Sensing) | |
| Teleskop: | entfällt | |






Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG | Max-Planck-Str.8 | D-88361 Altshausen | Tel.: +49 7584 295-0 | Fax: +49 7584 295-45